Oliver Franzén
Oliver Franzén
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
| 2024 Pojkar 10 A1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 A2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
| 2024 Pojkar 10 A1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 A2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
