Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Östra Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 21 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 10 | 28 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | -32 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 46 | -44 | 0 |
Kommentarer