Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Dam, grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 3 |
Kommentarer