Samling
17:00, FTA
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 NÖ Götaland Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 1 | 63 | 18 | 45 | 57 | |
22 | 18 | 2 | 2 | 85 | 21 | 64 | 56 | |
22 | 18 | 1 | 3 | 78 | 27 | 51 | 55 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 69 | 24 | 45 | 43 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 39 | 2 | 35 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 37 | 48 | -11 | 26 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 48 | 48 | 0 | 25 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 50 | -17 | 25 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 49 | 39 | 10 | 24 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 35 | 58 | -23 | 19 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 28 | 64 | -36 | 15 | |
22 | 0 | 1 | 21 | 5 | 135 | -130 | 1 |
Kommentarer