Samling
14:45, Fastighetsteknik Arena
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15-19 C1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Kommentarer