Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 A/B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 15 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 | 6 |
Kommentarer