Xander Barraza
Xander Barraza
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P16 Div.1 2025 - Region 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15-16 A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Regional Östra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15-16 C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Regional B1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 B1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 B2 Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 A 1-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 A1 Östergötland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B1 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 A1 Höst Östergötland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B2 Höst Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 A1 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 A2 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 B1 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget