Elton Hederberg
Elton Hederberg
| Position | Back | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P16 Div.1 2025 - Region 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Regional Södra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15-16 A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Regional Östra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15-16 C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Regional B1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 13 B1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 13 A2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 A1 Östergötland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 A3 Östergötland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 A1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget