Robin Brodacki
Robin Brodacki
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 16 år | 
| Längd | 1,4 cm | 
| Vikt | 40 kg | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P16 Div.1 2025 - Region 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15-16 A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P17-19 B Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Regional Östra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15-16 C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Regional B1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 B1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 B2 Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 A 1-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 A1 Östergötland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B1 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 A1 Höst Östergötland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B2 Höst Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 A1 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 A2 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 B1 Östergötland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 11 A1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 11 A2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 11 A3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 10 A4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 10 A5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 10 B5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget