Wille Larsson
 
				Wille Larsson
| Position | Forward | 
| Ålder | 16 år | 
| Längd | 123 cm | 
| Vikt | 26 kg | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P16 Div.1 2025 - Region 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15-16 A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Regional Östra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Regional B1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 B2 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 A 1-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 A1 Östergötland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B1 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 A1 Höst Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B2 Höst Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 A1 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 A2 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 B1 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 11 A1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 11 A2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 11 A3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 10 A4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 10 A5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 10 B5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget