Tim Löfving Hjelm
Tim Löfving Hjelm
| Position | Back | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P16 Div.1 2025 - Region 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Regional Östra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15-16 C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Regional B1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 B1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 B2 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 A 1-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 A1 Östergötland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B1 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 A1 Höst Östergötland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B2 Höst Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 A1 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 A2 Östergötland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 B1 Östergötland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 11 A1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 11 A2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 11 A3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 10 A4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 10 A5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 10 B5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget