Greta Ekerling
Greta Ekerling
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F11 A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F12 A1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F12 A2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 11 A2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 11 A1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 10 A1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F9 Östra A Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F9 Östra B Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 8 Ö Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 8 Ö Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget