Axel Hopstadius
Axel Hopstadius
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P12 B1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 B1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 B2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Östra 3 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Östra 3 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 8 Ö2 Östergötland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget