Wiggo Essén Norinder
Wiggo Essén Norinder
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
| 2024 Pojkar 10 A1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 A2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 B1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
| 2024 Pojkar 10 A1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 A2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 B1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
