Kyrillos Barkho
Kyrillos Barkho
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P12 B1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P12 A2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 B1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 A2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 B1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 B2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Östra 5 Östergötland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Östra 5 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 8 Ö2 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 8 Ö3 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget