Ludwig Wilsson
Ludwig Wilsson
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P12 B1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 B1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 B1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 10 B2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Östra 5 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Östra 5 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 8 Ö3 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget