Charles Roos
Charles Roos
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P12 B1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P12 A2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 B1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget