Samling
10:30, Asfaltsparkeringen FTA
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 16 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 44 | -34 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer