Lindö FF U21

Loddby IF B

Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Kommentarer