Samling
11:30
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15-19 A/B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 0 | 3 | 45 | 21 | 24 | 24 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 21 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 | 21 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 22 | 6 | 17 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 28 | 5 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 42 | -30 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 30 | -22 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 37 | -31 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer