Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15-19 A/B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 24 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 49 | 25 | 24 | 21 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 16 | 15 | 20 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 14 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 25 | -3 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 28 | -5 | 11 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 | 10 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 25 | -5 | 9 | |
9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 45 | -37 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer