Lindö FF U21

Kättinge IF

Samling
09:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 106 | 15 | 91 | 48 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 42 | 64 | -22 | 24 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 43 | 32 | 11 | 23 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 33 | 42 | -9 | 22 | |
17 | 6 | 3 | 8 | 42 | 50 | -8 | 21 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 34 | 51 | -17 | 19 | |
16 | 2 | 3 | 11 | 25 | 71 | -46 | 9 |
Kommentarer